Eurovíziós Dalfesztivál 2017 - Hírek
Sziasztok kedves Olvasóim, óriási lázban ég Európa, hisz minden idők leghosszabb és legszínesebb Dalfesztiváljára készül, s készülök én is! 13 ország képviselő mellé, újabb ötöt ismerhetünk meg, immáron 18 ország nevezte meg az induló versenydalait, s további 25 országtól várjuk a megnevezéseket. Lássuk az újakat:
SLOVENIA | Omar Naber | On my way |
MOLDOVA | Sunstroke Project | Hey Mamma |
UKRAINE | O. Torvald | Time |
DENMARK | Anja | Where I am |
LATVIA | Triana Park | Line |
Románia Március 5.-én fog nyertest szavazni, ugyanis ma 15 versenydalból 10 dalt küldtek a döntőbe és ott csak a közösnség szavazatai számítanak majd! Nézzük meg a 10 dalt, melyek bekerültek a döntőbe a zsűri pontokkal együtt!
1. | Elize & No Stress | Fara bariere | 2 | 3 | 2 | 7 pont | |||
2. | Cristina Vasiu | Set the skies on fire | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 32 pont |
3. | Tudor Turcu | Limitless | 5 | 1 | 6 | 6 pont | |||
4. | Ramona Nerra | Save me | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 19 pont |
5. | Instinct | Petale | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 pont |
6. | Eduard Santha | Wild child | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 pont | ||
7. | Tavi Colen & Emma | We own the night | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 pont | |
8. | Zanga | Doua sticle | 5 | 5 pont | |||||
9. | Ilinca feat. Alex Florea | Yodel it! | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 60 pont |
10. | Alexandra Craescu | Hope | 4 | 1 | 5 pont | ||||
11. | Maxim feat. Nicolae Voiculet | Adu-ti aminte | 2 | 6 | 7 | 8 pont | |||
12. | D-lema | Adventure | 0 pont | ||||||
13. | Mihai | I won't surrender | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 44 pont |
14. | Ana-Maria Mirica | Spune-mi tu | 4 | 3 | 8 | 7 pont | |||
15. | Xandra | Walk on by | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 46 pont |
Természetesen az általam adott pontok nem számítottak bele a hivatalos végeredményekbe. Pirossal jelöltem az összpontszámokat versenyzőkként. Az pontozást balról jobbra zsűrikként külön oszlopba jegyeztem, sorrendben kezdve: Andrei Tudor, Paula Seling, Ovi, Luminita Anghel és Adrian Romcescu. Március 5.-én kiderül az is majd, hogy ki képviseli Romániát!
10. | Ana-Maria Mirica ► Spune-mi tu | 7 pont |
09. | Tavi Colen & Emma ► We own the night | 8 pont |
08. | Maxim feat. Nicolae Voiculet ► Adu-ti aminte | 8 pont |
07. | Ramona Nerra ► Save me | 19 pont |
06. | Eduard Santha ► Wild child | 19 pont |
05. | Instinct ► Petale | 24 pont |
04. | Cristina Vasiu ► Set the skies on fire | 32 pont |
03. | Mihai ► I won't surrender | 44 pont |
02. | Xandra ► Walk on by | 46 pont |
01. | Ilinca feat. Alex Florea ► Yodel it! | 60 pont |
Hallgassuk meg a zsűri által legnagyobb pontokkal megajándékozott produkciót!
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
18. Finland - Norma John - Blackbird
17. Latvia - Triana Park - Line
16. Hungary - Pápai Joci - Origo
15. Belarus - Naviband - Historyja majho ziccya
14. Germany - Levina - Perfect life
13. Denmark - Anja - Where I am
12. Georgia - Tako Gachechiladze - Keep the Faith
11. United Kingdom - Lucie Jones - Never Give Up On You
10. Slovenia - Omar Naber - On my way
09. Albania - Lindita Halimi - Botë
08. Malta - Claudia Faniello - Breathlessly
07. Switzerland - Timebelle - Apollo
06. Spain - Manel Navarro - Do It For Your Lover
05. Moldova - Sunstroke Project - Hey Mamma
04. Italy - Francesco Gabbani - Occidentali's Karma
03. Poland - Kasia Mos - Flashlight
02. France - Alma - Requiem
01. Ukraine - O. Torvald - Time
Bécs
(Tschongor Attila, 2017.02.27 02:02)