Like/Dislike, Top 43!
Kedves Olvasóim és Euróvíziós rajongók, "Like" és "DisLike" alapokon összeállítottam egy toplistát, amit meg is osztok veletek.... . Pontozás is mellékelve van a táblázatban és várhatóan sok - sok szemszögből és szempontból születik majd még érdekesnél érdekesebb toplista. A "Like" és "DisLike" toplistát párhuzamosan készítettem el és egymásra húzva egyesítettem. Lássuk a táblázatot!
43 | Russia (Oroszország) | 96 pont |
42 | Moldova (Moldova) | 143 pont |
41 | United Kingdom (Egyesült Királyság) | 165 pont |
40 | Slovenia (Szlovénia) | 167 pont |
39 | Hungary (Magyarország) | 177 pont |
38 | Georgia (Grúzia) | 190 pont |
37 | Portugal (Portugália) | 193 pont |
36 | San Marino (San Marino) | 198 pont |
35 | Norway (Norvégia) | 200 pont |
34 | Romania (Románia) | 201 pont |
33 | Australia (Ausztrália) | 202 pont |
32 | Estonia (Észtország) | 204 pont |
31 | The Netherlands (Hollandia) | 208 pont |
30 | F.Y.R. Macedonia (Macedón Köztársaság) | 220 pont |
29 | Germany (Németország) | 222 pont |
28 | Sweden (Svédország) | 227 pont |
27 | Latvia (Lettország) | 230 pont |
26 | Malta (Málta) | 235 pont |
25 | Iceland (Izland) | 243 pont |
24 | Serbia (Szerbia) | 247 pont |
23 | Belgium (Belgium) | 248 pont |
22 | Armenia (Örményország) | 257 pont |
21 | Ukraine (Ukrajna) | 258 pont |
20 | Switzerland (Svájc) | 260 pont |
20 | Finland (Finnország) | 260 pont |
18 | Bulgaria (Bulgária) | 271 pont |
17 | Azerbaijan (Azerbajdzsán) | 283 pont |
16 | Cyprus (Ciprus) | 300 pont |
15 | Italy (Olaszország) | 307 pont |
14 | Croatia (Horvátország) | 318 pont |
14 | Montenegro (Montenegró) | 318 pont |
12 | Denmark (Dánia) | 325 pont |
11 | Albania (Albánia) | 332 pont |
10 | Ireland (Írország) | 345 pont |
9. | Austria (Ausztria) | 371 pont |
8. | Czech Republic (Cseh Köztársaság) | 393 pont |
7. | Lithuania (Litván Köztársaság) | 402 pont |
6. | France (Franciaország) | 437 pont |
5. | Poland (Lengyelország) | 523 pont |
4. | Spain (Spanyolország) | 560 pont |
3. | Belarus (Fehéroroszország) | 565 pont |
2. | Greece (Görögország) | 611 pont |
1. | Israel (Izrael) | 1201 pont |
Holtverseny két helyen is kialakult, a 20.-ik helyen Svájc és Finnország között, illetve a 14.-ik helyen Horvátország és Montenegró között. Hallgassuk meg a Top 3-at!
Tschongor Attila
Budapest
(Bécs, 2018.04.02 15:29)